CS Sedan Ardennes
Historique
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2012-2013 | Ligue 2 | – |
| 2011-2012 | Ligue 2 | 4e |
| 2009-2010 | Ligue 2 | 12e |
| 2008-2009 | Ligue 2 | 9e |
| 2007-2008 | Ligue 2 | – |
| 2006-2007 | Ligue 1 | – |
| 2005-2006 | Ligue 2 | 2e |
| 2004-2005 | Ligue 2 | 6e |
| 2003-2004 | Ligue 2 | 5e |
| 2002-2003 | Ligue 1 | 19e |
| 2001-2002 | Division 1 | 14e |
| 2000-2001 | Division 1 | – |
| 1999-2000 | Division 1 | 7e |
| 1998-1999 | Division 2 | 2e |
| 1994-1995 | Division 2 | – |
| 1993-1994 | Division 2 | – |
– : classement non vérifié, non publié
