
Tout le football français depuis 1993
Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Coupe de France et clubs français en Europe : scores recoupés, classements vérifiés.
Matchs et résultats
Tous les matchsAujourd’hui
- Stade Rennais FC – OlympiakósLigue EuropaAvant-match
- RC Lens – ComoLigue des championsAvant-match
À venir
jeudi 5 novembre 2026
- Real Sociedad de Fútbol – Olympique LyonnaisLigue EuropaAvant-match
- Valenciennes FC – US OrléansLigue 3Avant-match
- Bayer 04 Leverkusen – Olympique de MarseilleLigue EuropaAvant-match
- AS Monaco – NordsjællandLigue ConférenceAvant-match
vendredi 6 novembre 2026
- US Boulogne Côte d’Opale – FC AnnecyLigue 2Avant-match
- Dijon FCO – Red Star FCLigue 2Avant-match
- USL Dunkerque – En Avant GuingampLigue 2Avant-match
- Grenoble Foot 38 – Stade de ReimsLigue 2Avant-match
- Montpellier Hérault SC – FC MetzLigue 2Avant-match
- AS Nancy Lorraine – FC Sochaux-MontbéliardLigue 2Avant-match
- Toulouse FC – RC Strasbourg AlsaceLigue 1Avant-match
samedi 7 novembre 2026
- Clermont Foot 63 – Rodez Aveyron FootballLigue 2Avant-match
- Aubagne Air Bel – Amiens SCLigue 3Avant-match
- Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 – Le Puy Foot 43Ligue 3Avant-match
- Stade Malherbe Caen – VersaillesLigue 3Avant-match
- US Concarneau – FleuryLigue 3Avant-match
- Paris 13 Atletico – La Roche-sur-YonLigue 3Avant-match
- FC Rouen 1899 – SC BastiaLigue 3Avant-match
- Thionville Lusitanos – AS CannesLigue 3Avant-match
- Villefranche – Quevilly-Rouen MétropoleLigue 3Avant-match
- AJ Auxerre – Paris FCLigue 1Avant-match
- Pau FC – FC NantesLigue 2Avant-match
- AS Saint-Étienne – Stade Lavallois MFCLigue 2Avant-match
Derniers résultats
- Villarreal – Paris Saint-GermainLigue des champions0–6
- FK Bodø/Glimt – LOSC LilleLigue des champions0–0
- Stade de Reims – FC Sochaux-MontbéliardLigue 22–0
- Red Star FC – AS Nancy LorraineLigue 21–4
- FC Lorient – Stade Brestois 29Ligue 10–2
- Olympique de Marseille – Toulouse FCLigue 12–0
- Paris FC – AS MonacoLigue 13–1
- Olympique Lyonnais – Angers SCOLigue 12–0
- RC Strasbourg Alsace – AJ AuxerreLigue 15–1
- ESTAC Troyes – Le Mans FCLigue 12–0
- En Avant Guingamp – AS Saint-ÉtienneLigue 23–0
- Versailles – Aubagne Air BelLigue 34–0
Classements vérifiés
Affichés seulement s’ils correspondent aux résultats que nous tenons.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 9 | +11 | 20 |
| 2 | LOSC Lille | 9 | +6 | 18 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 9 | +8 | 17 |
| 4 | Paris FC | 9 | +6 | 17 |
| 5 | Stade Rennais FC | 9 | +1 | 16 |
| 6 | Olympique de Marseille | 9 | +7 | 15 |
| 7 | AS Monaco | 9 | +2 | 15 |
| 8 | OGC Nice | 9 | +1 | 14 |
| 9 | RC Lens | 9 | +3 | 13 |
| 10 | Stade Brestois 29 | 9 | +4 | 12 |
| 11 | FC Lorient | 9 | -1 | 12 |
| 12 | Toulouse FC | 9 | -1 | 10 |
| 13 | RC Strasbourg Alsace | 9 | -2 | 10 |
| 14 | AJ Auxerre | 9 | -10 | 10 |
| 15 | Angers SCO | 9 | -8 | 8 |
| 16 | ESTAC Troyes | 9 | -9 | 8 |
| 17 | Le Mans FC | 9 | -7 | 7 |
| 18 | Le Havre AC | 9 | -11 | 2 |
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Saint-Étienne | 11 | +12 | 25 |
| 2 | Montpellier Hérault SC | 11 | +10 | 24 |
| 3 | AS Nancy Lorraine | 11 | +7 | 22 |
| 4 | Stade de Reims | 11 | +10 | 21 |
| 5 | Pau FC | 11 | +5 | 20 |
| 6 | Red Star FC | 11 | -2 | 17 |
| 7 | FC Annecy | 11 | -1 | 16 |
| 8 | Dijon FCO | 11 | +1 | 15 |
| 9 | En Avant Guingamp | 11 | +1 | 14 |
| 10 | FC Metz | 11 | 0 | 14 |
| 11 | Rodez Aveyron Football | 11 | -5 | 13 |
| 12 | USL Dunkerque | 11 | -3 | 12 |
| 13 | FC Sochaux-Montbéliard | 11 | -6 | 11 |
| 14 | US Boulogne Côte d’Opale | 11 | -1 | 10 |
| 15 | FC Nantes | 11 | -6 | 9 |
| 16 | Stade Lavallois MFC | 11 | -7 | 9 |
| 17 | Clermont Foot 63 | 11 | -5 | 8 |
| 18 | Grenoble Foot 38 | 11 | -10 | 8 |
| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-sur-Yon | 11 | +8 | 24 |
| 2 | FC Rouen 1899 | 11 | +11 | 23 |
| 3 | Versailles | 11 | +6 | 22 |
| 4 | Stade Malherbe Caen | 11 | +6 | 19 |
| 5 | AS Cannes | 11 | +7 | 18 |
| 6 | Amiens SC | 11 | +9 | 17 |
| 7 | Le Puy Foot 43 | 11 | +3 | 17 |
| 8 | US Concarneau | 11 | +3 | 17 |
| 9 | Fleury | 11 | +4 | 16 |
| 10 | Paris 13 Atletico | 11 | 0 | 16 |
| 11 | SC Bastia | 11 | -2 | 15 |
| 12 | Thionville Lusitanos | 11 | -1 | 13 |
| 13 | Quevilly-Rouen Métropole | 11 | -5 | 13 |
| 14 | US Orléans | 11 | -5 | 10 |
| 15 | Valenciennes FC | 11 | -6 | 9 |
| 16 | Villefranche | 11 | -14 | 8 |
| 17 | Aubagne Air Bel | 11 | -11 | 7 |
| 18 | Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 | 11 | -13 | 5 |
