Adrien Thomasson
Né le 10 décembre 1993 (32 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- Évian Thonon Gaillard FC 2014-2015
- FC Nantes 2016-2017 à 2017-2018
- RC Strasbourg Alsace 2018-2019 à 2022-2023
- RC Lens 2022-2023 à 2025-2026
- Stade Rennais FC 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 2 |
| 2025-2026 | Coupe de France | 1 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 3 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 3 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 1 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 5 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 8 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 5 |
| 2019-2020 | Ligue 1 | 8 |

