Arnaud Kalimuendo
Né le 20 janvier 2002 (24 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- Paris Saint-Germain 2019-2020 à 2022-2023
- RC Lens 2020-2021 à 2021-2022
- Stade Rennais FC 2022-2023 à 2024-2025
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Coupe de France | 1 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 17 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 10 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 7 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 12 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 7 |
