Donatien Gomis
Né le 7 novembre 1994 (31 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- En Avant Guingamp 2022-2023 à 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 2 | 2 |
| 2025-2026 | Ligue 2 | 4 |
| 2024-2025 | Ligue 2 | 1 |
| 2023-2024 | Ligue 2 | 2 |
| 2022-2023 | Ligue 2 | 1 |
