Fabian Ruiz
Né le 3 avril 1996 (30 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- Paris Saint-Germain 2022-2023 à 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Ligue 1 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 4 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 1 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 1 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 3 |
