Florian Sotoca
Né le 25 octobre 1990 (36 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- Grenoble Foot 38 2018-2019
- RC Lens 2019-2020 à 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 1 |
| 2025-2026 | Coupe de France | 1 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 1 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 7 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 7 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 6 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 8 |

