Gonçalo Ramos
Né le 20 juin 2001 (25 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- Paris Saint-Germain 2023-2024 à 2025-2026
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Ligue 1 | 6 |
| 2025-2026 | Trophée des champions | 1 |
| 2024-2025 | Coupe de France | 1 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 10 |
| 2024-2025 | Ligue des champions | 1 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 11 |
