Himad Abdelli
Né le 17 novembre 1999 (26 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- Le Havre AC 2018-2019 à 2021-2022
- Angers SCO 2022-2023 à 2025-2026
- Olympique de Marseille 2025-2026 à 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 3 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 2 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 6 |
| 2023-2024 | Ligue 2 | 9 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 2 |
| 2021-2022 | Ligue 2 | 3 |

