Jonathan David
Né le 14 janvier 2000 (26 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- LOSC Lille 2020-2021 à 2024-2025
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2024-2025 | Ligue 1 | 16 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 19 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 24 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 15 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 13 |
