Mason Greenwood
Né le 1er octobre 2001 (25 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- Olympique de Marseille 2024-2025 à 2025-2026
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Coupe de France | 2 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 16 |
| 2025-2026 | Trophée des champions | 1 |
| 2024-2025 | Coupe de France | 1 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 21 |
