Matthieu Udol
Né le 20 mars 1996 (30 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 2 |
| 2025-2026 | Coupe de France | 1 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue 2 | 4 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 3 |
| 2022-2023 | Ligue 2 | 3 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 1 |
_51.jpg/330px-RC_Lens_-_FC_Metz_(14-03-2021)_51.jpg)
