Moïse Sahi Dion
Né le 20 décembre 2001 (24 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- RC Strasbourg Alsace 2020-2021 à 2023-2024
- FC Annecy 2022-2023 à 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 2 | 5 |
| 2025-2026 | Ligue 2 | 5 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 3 |
| 2022-2023 | Ligue 2 | 15 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 1 |
