Moses Simon
Né le 12 juillet 1995 (31 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Ligue 1 | 3 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 8 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 3 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 5 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 6 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 6 |
| 2019-2020 | Ligue 1 | 5 |
.jpg/330px-Gent-Schahter16_(4).jpg)
