Przemyslaw Frankowski
Né le 12 avril 1995 (31 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- RC Lens 2021-2022 à 2024-2025
- Stade Rennais FC 2025-2026 à 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 1 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 1 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 4 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 3 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 5 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 6 |

