Renaud Ripart
Né le 14 mars 1993 (33 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- Nîmes Olympique 2016-2017 à 2020-2021
- ESTAC Troyes 2021-2022 à 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 1 |
| 2025-2026 | Coupe de France | 1 |
| 2025-2026 | Ligue 2 | 5 |
| 2024-2025 | Coupe de France | 2 |
| 2024-2025 | Ligue 2 | 4 |
| 2023-2024 | Ligue 2 | 2 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 4 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 2 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 11 |
| 2019-2020 | Ligue 1 | 4 |

