Zuriko Davitashvili
Né le 15 février 2001 (25 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- FC Girondins de Bordeaux 2022-2023 à 2023-2024
- AS Saint-Étienne 2024-2025 à 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 2 | 1 |
| 2025-2026 | Coupe de France | 1 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 1 |
| 2025-2026 | Ligue 2 | 14 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 9 |
| 2023-2024 | Ligue 2 | 8 |
| 2022-2023 | Ligue 2 | 5 |

