Schéma 4-4-2
AC Ajaccio
Entraîneur : Olivier Pantaloni
- 1Benjamin Leroy
- 2Gédéon Kalulu
- 3Ismaël Diallocarton jaune, 82eremplacé, 82e
- 4Michaël Barretoremplacé, 55e
- 6Mathieu Coutadeurcapitaine
- 9Gaëtan Courtetcarton jaune, 70ebut, 75e
- 10Qazim Laçi
- 18Jean Botueremplacé, 68e
- 20Mohamed Youssouf
- 22Yanis Cimignanicarton jaune, 24eremplacé, 68e
- 25Oumar Gonzalezcarton jaune, 27eremplacé, 82e
Remplaçants
- Riad Nouri (n° 5, attaquant) 55e
- Bevic Moussiti-Oko (n° 11, attaquant) 68ecarton jaune, 79e
- Clément Vidal (n° 15, défenseur) 82e
- Francois-Joseph Sollacaro (n° 16, gardien)
- Alassane N'diaye (n° 19, milieu) 68e
- Cédric Avinel (n° 21, défenseur) 82e
- Florian Chabrolle (n° 29, milieu)
AC Ajaccio : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Leroy | 90 |
| 2 | Gédéon Kalulu | 90 |
| 3 | Ismaël Diallocarton jaune, 82eremplacé, 82e | 82 |
| 4 | Michaël Barretoremplacé, 55e | 55 |
| 6 | Mathieu Coutadeur | 90 |
| 9 | Gaëtan Courtetcarton jaune, 70ebut, 75e | 90 |
| 10 | Qazim Laçi | 90 |
| 18 | Jean Botueremplacé, 68e | 68 |
| 20 | Mohamed Youssouf | 90 |
| 22 | Yanis Cimignanicarton jaune, 24eremplacé, 68e | 68 |
| 25 | Oumar Gonzalezcarton jaune, 27eremplacé, 82e | 82 |
| 5 | Riad Nouri | 35 |
| 11 | Bevic Moussiti-Okocarton jaune, 79e | 22 |
| 15 | Clément Vidal | 8 |
| 16 | Francois-Joseph Sollacaro | |
| 19 | Alassane N'diaye | 22 |
| 21 | Cédric Avinel | 8 |
| 29 | Florian Chabrolle |


