Schéma 4-2-3-1
AS Nancy Lorraine
Entraîneur : Albert Cartier
- 4Thomas Hervé Basilabut, 25e
- 6Grégoire Lefebvrecapitaine
- 7Mickaël Bironremplacé, 88e
- 9Andrew Jungcarton jaune, 42ebut, 90e
- 10Mamadou Thiamremplacé, 73e
- 11Rosario Latouchent
- 14Antonin Bobichonremplacé, 88e
- 16Nathan Trott
- 19William Bianda
- 22Shaquil Delos
- 28Sieben Dewaelecarton jaune, 49eremplacé, 73e
Remplaçants
- Baptiste Valette (n° 1, gardien)
- Admilson Jorge Soares Co (n° 2, défenseur)
- Warren Bondo (n° 8, milieu) 73e
- Neil El Aynaoui (n° 12, milieu) 88e
- Dorian Bertrand (n° 13, attaquant)
- Edmond Akichi (n° 24, milieu) 73e
- Lamine Cisse (n° 29, attaquant) 88e
AS Nancy Lorraine : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 4 | Thomas Hervé Basilabut, 25e | 90 |
| 6 | Grégoire Lefebvre | 90 |
| 7 | Mickaël Bironremplacé, 88e | 88 |
| 9 | Andrew Jungcarton jaune, 42ebut, 90e | 90 |
| 10 | Mamadou Thiamremplacé, 73e | 73 |
| 11 | Rosario Latouchent | 90 |
| 14 | Antonin Bobichonremplacé, 88e | 88 |
| 16 | Nathan Trott | 90 |
| 19 | William Bianda | 90 |
| 22 | Shaquil Delos | 90 |
| 28 | Sieben Dewaelecarton jaune, 49eremplacé, 73e | 73 |
| 1 | Baptiste Valette | |
| 2 | Admilson Jorge Soares Co | |
| 8 | Warren Bondo | 17 |
| 12 | Neil El Aynaoui | 2 |
| 13 | Dorian Bertrand | |
| 24 | Edmond Akichi | 17 |
| 29 | Lamine Cisse | 2 |


