Schéma 4-1-4-1
AS Saint-Étienne
- 2Harold-Desty Moukoudicarton jaune, 66e
- 6Pape Abou Cissé
Mahdi Camara- 10Wahbi Khazribut sur penalty, 19ebut, 23ebut sur penalty, 72eremplacé, 73e
- 11Gabriel Silva
Adil Aouchicheremplacé, 61e
Yvan Neyoucarton jaune, 12eremplacé, 83e- 20Denis Athanase Bouangacarton jaune, 45eremplacé, 83e
- 21Romain Hamoumaremplacé, 73e
- 26Mathieu Debuchycapitaine
- 40Etienne Green
AS Saint-Étienne : crédits des photos
Mahdi Camara, Thomas99poteau, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Adil Aouchiche, Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Yvan Neyou, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Timothée Kolodziejczak (n° 5, défenseur)
- Charles Nathan Abi (n° 9, attaquant) 73e
- Arnaud Nordin (n° 18, attaquant) 73e
- Kévin Monnet-Paquet (n° 22, attaquant)
- Zaydou-Dine Youssouf (n° 28, milieu) 61ebut, 81e
- Lucas Gourna-Douath (n° 33, milieu)
- Aïmen Moueffek (n° 34, milieu) 83e
- Saïdou Sow (n° 35, défenseur)
- Boubacar Fall (n° 50, gardien)
AS Saint-Étienne : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 2 | Harold-Desty Moukoudicarton jaune, 66e | 90 | |
| 6 | Pape Abou Cissé | 90 | |
| 8 | Mahdi Camara | 90 | Thomas99poteau, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Wahbi Khazribut sur penalty, 19ebut, 23ebut sur penalty, 72eremplacé, 73e | 73 | |
| 11 | Gabriel Silva | 90 | |
| 17 | Adil Aouchicheremplacé, 61e | 61 | Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 19 | Yvan Neyoucarton jaune, 12eremplacé, 83e | 83 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 20 | Denis Athanase Bouangacarton jaune, 45eremplacé, 83e | 84 | |
| 21 | Romain Hamoumaremplacé, 73e | 73 | |
| 26 | Mathieu Debuchy | 90 | |
| 40 | Etienne Green | 90 | |
| 5 | Timothée Kolodziejczak | ||
| 9 | Charles Nathan Abi | 17 | |
| 18 | Arnaud Nordin | 17 | |
| 22 | Kévin Monnet-Paquet | 6 | |
| 28 | Zaydou-Dine Youssoufbut, 81e | 29 | |
| 33 | Lucas Gourna-Douath | ||
| 34 | Aïmen Moueffek | 7 | |
| 35 | Saïdou Sow | ||
| 50 | Boubacar Fall |

