Schéma 4-2-3-1
Dijon FCO
- 4Jonathan William Panzocarton jaune, 88e
- 6Pape Cheikh
- 8Junior Dina Ebimbebut, 8ecarton jaune, 28eremplacé, 83e
- 9Bersant Edvar Celinacarton jaune, 19eremplacé, 61e
- 13Aníbal Hernán Chalá Ayoví
- 15Roger Claver Djapone Assalé
- 16Alfred Gomis
- 17Mama Baldéremplacé, 73e
- 22Didier Ibrahim Ndong
- 25Bruno Ecuele Mangacapitaine
- 26Fouad Chafik
Remplaçants
- Anthony Alexandro Racioppi (n° 1, gardien)
- Glody Ngonda Muzinga (n° 3, défenseur) 61e
- Frédéric Sammaritano (n° 7, milieu) 83e
- Jordan Marie (n° 14, milieu) 73e
- Wilitty Younoussa (n° 18, milieu)
- Mounir Chouiar (n° 21, milieu) 61e
- Rayan Philippe (n° 23, attaquant)
- Wesley Lautoa (n° 24, défenseur)
- Aurélien Scheidler (n° 27, attaquant)
Dijon FCO : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 4 | Jonathan William Panzocarton jaune, 88e | 90 |
| 6 | Pape Cheikh | 82 |
| 8 | Junior Dina Ebimbebut, 8ecarton jaune, 28eremplacé, 83e | 83 |
| 9 | Bersant Edvar Celinacarton jaune, 19eremplacé, 61e | 61 |
| 13 | Aníbal Hernán Chalá Ayoví | 61 |
| 15 | Roger Claver Djapone Assalé | 90 |
| 16 | Alfred Gomis | 90 |
| 17 | Mama Baldéremplacé, 73e | 73 |
| 22 | Didier Ibrahim Ndong | 90 |
| 25 | Bruno Ecuele Manga | 90 |
| 26 | Fouad Chafik | 90 |
| 1 | Anthony Alexandro Racioppi | |
| 3 | Glody Ngonda Muzinga | 29 |
| 7 | Frédéric Sammaritano | 7 |
| 14 | Jordan Marie | 17 |
| 18 | Wilitty Younoussa | |
| 21 | Mounir Chouiar | 29 |
| 23 | Rayan Philippe | |
| 24 | Wesley Lautoa | 8 |
| 27 | Aurélien Scheidler |


