Schéma 5-3-2
FC Annecy
Entraîneur : Laurent Guyot
- 1Florian Escalescarton jaune, 90e+5
- 2Hamjatou Soukounacarton jaune, 10e
- 3Moïse Mahop
- 6François Lajugie
- 7Kapit Djocoremplacé, 65e
- 13Gaby Jean
- 17Vincent Pajotcapitaine
- 18Nordine Kandilremplacé, 78e
- 22Clément Billemazremplacé, 66e
- 27Ousmane Camararemplacé, 71e
- 41Thibault Delphis
Remplaçants
- Jonathan Goncalves (n° 8, défenseur)
- Kévin Testud (n° 12, attaquant)
- Brian Beyer (n° 15, attaquant) 65e
- Thomas Callens (n° 16, gardien)
- Samuel Ntamack (n° 19, attaquant) 71e
- Yacouba Barry (n° 20, milieu) 66e
- Antoine Larose (n° 28, attaquant) 78e
FC Annecy : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | Florian Escalescarton jaune, 90e+5 | 90 |
| 2 | Hamjatou Soukounacarton jaune, 10e | 90 |
| 3 | Moïse Mahop | 90 |
| 6 | François Lajugie | 90 |
| 7 | Kapit Djocoremplacé, 65e | 65 |
| 13 | Gaby Jean | 90 |
| 17 | Vincent Pajot | 90 |
| 18 | Nordine Kandilremplacé, 78e | 78 |
| 22 | Clément Billemazremplacé, 66e | 66 |
| 27 | Ousmane Camararemplacé, 71e | 71 |
| 41 | Thibault Delphis | 90 |
| 8 | Jonathan Goncalves | |
| 12 | Kévin Testud | |
| 15 | Brian Beyer | 25 |
| 16 | Thomas Callens | |
| 19 | Samuel Ntamack | 19 |
| 20 | Yacouba Barry | 24 |
| 28 | Antoine Larose | 12 |


