Schéma 4-2-3-1
FC Annecy
Entraîneur : Laurent Guyot
- 1Florian Escalescarton jaune, 58eremplacé, 59e
- 2Hamjatou Soukouna
- 5Ahmed Kashicapitaine
- 6François Lajugie
- 13Gaby Jeanbut, 2e
- 18Nordine Kandilbut, 6ecarton jaune, 8eremplacé, 69e
- 20Yacouba Barryremplacé, 82e
- 22Clément Billemazremplacé, 83e
- 25Yohan Demoncycarton rouge, 88e
- 27Ousmane Camarabut, 3ecarton jaune, 85e
- 28Antoine Laroseremplacé, 83e
Remplaçants
- Junior Diaz (n° 4, défenseur) 83ecarton jaune, 90e
- Jonathan Goncalves (n° 8, défenseur)
- Kévin Testud (n° 12, attaquant) 69e
- Thomas Callens (n° 16, gardien) 59e
- Samuel Ntamack (n° 19, attaquant) 83e
- Alexy Bosetti (n° 23, attaquant)
- Thibault Delphis (n° 41, défenseur) 82e
FC Annecy : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | Florian Escalescarton jaune, 58eremplacé, 59e | 59 |
| 2 | Hamjatou Soukouna | 90 |
| 5 | Ahmed Kashi | 90 |
| 6 | François Lajugie | 90 |
| 13 | Gaby Jeanbut, 2e | 90 |
| 18 | Nordine Kandilbut, 6ecarton jaune, 8eremplacé, 69e | 69 |
| 20 | Yacouba Barryremplacé, 82e | 82 |
| 22 | Clément Billemazremplacé, 83e | 83 |
| 25 | Yohan Demoncycarton rouge, 88e | 88 |
| 27 | Ousmane Camarabut, 3ecarton jaune, 85e | 90 |
| 28 | Antoine Laroseremplacé, 83e | 83 |
| 4 | Junior Diazcarton jaune, 90e | 7 |
| 8 | Jonathan Goncalves | |
| 12 | Kévin Testud | 21 |
| 16 | Thomas Callens | 31 |
| 19 | Samuel Ntamack | 7 |
| 23 | Alexy Bosetti | |
| 41 | Thibault Delphis | 8 |



