Schéma 5-4-1
FC Metz
- 2Dylan Daniel Mahmoud Bronn
- 5Bekanty Victorien Angban
- 13Lamine Gueyeremplacé, 61e
Alexandre Oukidja
Thomas Delaine
Fabien Centonze- 19Habib Maïga
- 21John Boyecapitaine
- 22Youssef Mazizremplacé, 61e
- 23Boubakar Kiki Kouyate
- 24Aaron Leya Isekacarton jaune, 39eremplacé, 61e
FC Metz : crédits des photos
Alexandre Oukidja, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Thomas Delaine, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Fabien Centonze, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Mamadou Fofana (n° 6, défenseur)
- Boubacar Traore (n° 8, milieu)
- Thierry Winston Jordan Ambrose (n° 9, attaquant)
- Warren Tchimbembé (n° 12, milieu) 61e
- Pape Matar Sarr (n° 15, milieu)
- Ernest Boahene (n° 20, milieu)
- Papa Ndiaga Yade (n° 26, attaquant)
- José Dias (n° 27, attaquant) 61e
- Marc-Aurèle Caillard (n° 30, gardien)
FC Metz : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | 90 | |
| 5 | Bekanty Victorien Angban | 90 | |
| 13 | Lamine Gueyeremplacé, 61e | 61 | |
| 16 | Alexandre Oukidja | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Thomas Delaine | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Fabien Centonze | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 19 | Habib Maïga | 90 | |
| 21 | John Boye | 90 | |
| 22 | Youssef Mazizremplacé, 61e | 61 | |
| 23 | Boubakar Kiki Kouyate | 90 | |
| 24 | Aaron Leya Isekacarton jaune, 39eremplacé, 61e | 61 | |
| 6 | Mamadou Fofana | ||
| 8 | Boubacar Traore | ||
| 9 | Thierry Winston Jordan Ambrose | 29 | |
| 12 | Warren Tchimbembé | 29 | |
| 15 | Pape Matar Sarr | ||
| 20 | Ernest Boahene | ||
| 26 | Papa Ndiaga Yade | ||
| 27 | José Dias | 29 | |
| 30 | Marc-Aurèle Caillard |


