Schéma 4-4-2
Fleury
Entraîneur : Maxime D'Ornano
- 2Freddy Colombo
- 7Yannis Verdierbut, 60ebut, 74eremplacé, 82e
- 8Romain Lelevécapitaineremplacé, 82e
- 10Yoann Le Méhautéremplacé, 69e
- 17Valentin Lavigneremplacé, 45e
- 18Cheikhou Cissé
- 19Kévin Faradébut, 39e
- 25Morgan Jean-Pierreremplacé, 72e
- 26Hamadou Karamoko
- 28Nadir Homssa
- 40Gaël Alette
Remplaçants
- Antoine Petit (n° 1, gardien)
- Thibaut Plisson (n° 3, défenseur) 72ecarton jaune, 90e+3
- Grégoire Lefebvre (n° 6, milieu) 69e
- Jonathan Rivas (n° 11, attaquant) 82e
- Marvyn Belliard (n° 14, attaquant) 82ecarton jaune, 88e
- Cyril Khetir (n° 20, milieu) 45e
- Ali Rouba (n° 29, défenseur)
Fleury : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | Freddy Colombo | 90 | 5,9 |
| 7 | Yannis Verdierbut, 60ebut, 74eremplacé, 82e | 82 | 8,2 |
| 8 | Romain Lelevéremplacé, 82e | 82 | 6,4 |
| 10 | Yoann Le Méhautéremplacé, 69e | 69 | 6,5 |
| 17 | Valentin Lavigneremplacé, 45e | 46 | 6,7 |
| 18 | Cheikhou Cissé | 90 | 6,5 |
| 19 | Kévin Faradébut, 39e | 90 | 7,7 |
| 25 | Morgan Jean-Pierreremplacé, 72e | 72 | 6,0 |
| 26 | Hamadou Karamoko | 90 | 6,3 |
| 28 | Nadir Homssa | 90 | 6,3 |
| 40 | Gaël Alette | 90 | 6,4 |
| 1 | Antoine Petit | ||
| 3 | Thibaut Plissoncarton jaune, 90e+3 | 18 | 6,3 |
| 6 | Grégoire Lefebvre | 21 | 6,5 |
| 11 | Jonathan Rivas | 8 | 6,5 |
| 14 | Marvyn Belliardcarton jaune, 88e | 8 | 6,3 |
| 20 | Cyril Khetir | 44 | 6,5 |
| 29 | Ali Rouba |


_11.jpg/120px-RC_Lens_-_US_Orl%C3%A9ans_(17-05-2019)_11.jpg)
