Schéma 4-1-4-1
Pau FC
Entraîneur : Nicolas Usai
- 1Bingourou Kamara
- 4Xavier Kouassicapitaine
- 6Sessi D'almeidaremplacé, 78e
- 7Moussa Sylla
- 9Yanis Begraouiremplacé, 63e
- 11Mons Bassouamina
- 12Jordy Gaspar
- 21Steeve Beusnardremplacé, 78e
- 22Ange Ahoussoubut, 23e
- 27Iyad Mohamedremplacé, 64e
- 70Charles Bolicarton jaune, 38e
Remplaçants
- Henri Saivet (n° 8, milieu) 64e
- Khalid Boutaib (n° 10, attaquant) 63e
- Louis Mouton (n° 13, milieu) 78e
- Oumar Ngom (n° 18, milieu) 78e
- Kenji-Van Boto (n° 24, défenseur)
- Jean Ruiz (n° 25, défenseur)
- Mehdi Jeannin (n° 40, gardien)
Pau FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | Bingourou Kamara | 90 |
| 4 | Xavier Kouassi | 90 |
| 6 | Sessi D'almeidaremplacé, 78e | 78 |
| 7 | Moussa Sylla | 90 |
| 9 | Yanis Begraouiremplacé, 63e | 63 |
| 11 | Mons Bassouamina | 90 |
| 12 | Jordy Gaspar | 90 |
| 21 | Steeve Beusnardremplacé, 78e | 78 |
| 22 | Ange Ahoussoubut, 23e | 90 |
| 27 | Iyad Mohamedremplacé, 64e | 64 |
| 70 | Charles Bolicarton jaune, 38e | 90 |
| 8 | Henri Saivet | 26 |
| 10 | Khalid Boutaib | 27 |
| 13 | Louis Mouton | 12 |
| 18 | Oumar Ngom | 12 |
| 24 | Kenji-Van Boto | |
| 25 | Jean Ruiz | |
| 40 | Mehdi Jeannin |


