Schéma 4-2-3-1
Pau FC
Entraîneur : Nicolas Usai
- 1Bingourou Kamaracapitaine
- 2Thérence Koudouremplacé, 73e
- 6Oumar Ngomcarton rouge, 32e
- 7Tairyk Arconteremplacé, 65e
- 8Iyad Mohamed
- 9Pathé Mboupremplacé, 73e
- 10Khalid Boutaibbut, 8ecarton rouge, 56e
- 12Jordy Gasparcarton jaune, 56e
- 17Antoine Milleremplacé, 65e
- 22Ange Ahoussou
- 25Jean Ruizremplacé, 94e
Remplaçants
- Xavier Kouassi (n° 4, défenseur) 65e
- Ousmane Kante (n° 19, défenseur) 65e
- Tom Gomes (n° 20, milieu)
- Yonis Njoh (n° 30, attaquant) 73e
- Joseph Kalulu Kyatengwa (n° 33, défenseur)
- Fidèle Malcolm Bongelo (n° 34, attaquant)
- Mehdi Jeannin (n° 40, gardien)
Pau FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Bingourou Kamara | 90 | 5,5 |
| 2 | Thérence Koudouremplacé, 73e | 73 | 5,7 |
| 6 | Oumar Ngomcarton rouge, 32e | 32 | 4,1 |
| 7 | Tairyk Arconteremplacé, 65e | 64 | 4,8 |
| 8 | Iyad Mohamed | 90 | 5,7 |
| 9 | Pathé Mboupremplacé, 73e | 73 | 4,7 |
| 10 | Khalid Boutaibbut, 8ecarton rouge, 56e | 56 | 4,8 |
| 12 | Jordy Gasparcarton jaune, 56e | 90 | 5,4 |
| 17 | Antoine Milleremplacé, 65e | 65 | 5,0 |
| 22 | Ange Ahoussou | 90 | 5,4 |
| 25 | Jean Ruizremplacé, 94e | 89 | 5,8 |
| 4 | Xavier Kouassi | 25 | 5,3 |
| 19 | Ousmane Kante | 26 | 5,5 |
| 20 | Tom Gomes | ||
| 30 | Yonis Njoh | 17 | 4,6 |
| 33 | Joseph Kalulu Kyatengwa | 17 | 5,0 |
| 34 | Fidèle Malcolm Bongelo | 1 | 4,5 |
| 40 | Mehdi Jeannin |





