Schéma 5-3-2
Pau FC
Entraîneur : Thierry Debes
Brice Maubleu
Tom Pouilly- 6Cheikh Fall
- 9Babacar Leye
- 18Jérémy Sebasremplacé, 67e
- 19Tom Saettelremplacé, 83e
Jessy Benetbut sur penalty, 49e- 23Anthony Brianconcapitainecarton jaune, 16e
Gaëtan Paquiez
Axel Bambaremplacé, 58e- 97Akim Abdallahcarton jaune, 32eremplacé, 67e
Pau FC : crédits des photos
Brice Maubleu, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Tom Pouilly, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jessy Benet, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Gaëtan Paquiez, Fexedyte, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Axel Bamba, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Axel Dodote (n° 4, défenseur) 58e
- Lorenzo Rajot (n° 5, milieu) 83e
- Souleymane Basse (n° 8, défenseur) 67e
- Bilal Brahimi (n° 10, milieu)
- Alexis Lefebvre (n° 11, attaquant)
- Luan Gadegbeku (n° 27, milieu)
- Esteban Salles (n° 30, gardien)
- Mathys Tourraine (n° 39, défenseur)
- Abdoulaye Mbaye (n° 56, attaquant) 67ebut, 88e
Pau FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Maubleu | 90 | 6,0 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 2 | Tom Pouilly | 90 | 5,5 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 6 | Cheikh Fall | 90 | 6,4 | |
| 9 | Babacar Leye | 90 | 5,2 | |
| 18 | Jérémy Sebasremplacé, 67e | 66 | 4,3 | |
| 19 | Tom Saettelremplacé, 83e | 83 | 4,9 | |
| 21 | Jessy Benetbut sur penalty, 49e | 90 | 6,5 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 23 | Anthony Brianconcarton jaune, 16e | 90 | 7,3 | |
| 29 | Gaëtan Paquiez | 90 | 7,8 | Fexedyte, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 88 | Axel Bambaremplacé, 58e | 58 | 6,0 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 97 | Akim Abdallahcarton jaune, 32eremplacé, 67e | 67 | 5,2 | |
| 4 | Axel Dodote | 32 | 5,4 | |
| 5 | Lorenzo Rajot | 7 | 6,0 | |
| 8 | Souleymane Basse | 23 | 5,1 | |
| 10 | Bilal Brahimi | |||
| 11 | Alexis Lefebvre | |||
| 27 | Luan Gadegbeku | |||
| 30 | Esteban Salles | |||
| 39 | Mathys Tourraine | |||
| 56 | Abdoulaye Mbayebut, 88e | 24 | 6,0 |


