Schéma 5-3-2
Quevilly-Rouen Métropole
Entraîneur : Gabriel dos Santos
- 4Alassane Diabycapitainecarton jaune, 30e
- 7Samuel Ruiz
- 11Djiby Seckbut, 57eremplacé, 78e
- 14Mathys Jean-Marieremplacé, 20e
- 16Mathys Silistrie
- 17Djibril Sarrbut, 6eremplacé, 65e
- 18Mathis Hamdi
- 19Youssef Gazzaoui
- 20Gabin Capuanoremplacé, 66e
- 26Virgil Voltaire Thérésin
- 28Schinéar Mopilaremplacé, 78e
Remplaçants
- Marius Ros (n° 2, défenseur) 20ecarton jaune, 72e
- Yacine Gaya (n° 5, défenseur) 78e
- Warren Tchimbembé (n° 8, milieu) 65e
- Natanaël Bouekou (n° 21, milieu)
- Ruben Rosa (n° 22, attaquant) 78e
- Ricardo Coutinho (n° 29, attaquant) 66e
- Thimothé Viel (n° 40, gardien)
Quevilly-Rouen Métropole : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 4 | Alassane Diabycarton jaune, 30e | 90 | 7,1 |
| 7 | Samuel Ruiz | 90 | 6,5 |
| 11 | Djiby Seckbut, 57eremplacé, 78e | 78 | 8,1 |
| 14 | Mathys Jean-Marieremplacé, 20e | 21 | 6,5 |
| 16 | Mathys Silistrie | 90 | 6,4 |
| 17 | Djibril Sarrbut, 6eremplacé, 65e | 66 | 7,1 |
| 18 | Mathis Hamdi | 90 | 6,9 |
| 19 | Youssef Gazzaoui | 90 | 6,5 |
| 20 | Gabin Capuanoremplacé, 66e | 66 | 6,4 |
| 26 | Virgil Voltaire Thérésin | 90 | 7,0 |
| 28 | Schinéar Mopilaremplacé, 78e | 78 | 6,5 |
| 2 | Marius Roscarton jaune, 72e | 69 | 6,3 |
| 5 | Yacine Gaya | 12 | 6,5 |
| 8 | Warren Tchimbembé | 24 | 6,5 |
| 21 | Natanaël Bouekou | ||
| 22 | Ruben Rosa | 12 | 6,8 |
| 29 | Ricardo Coutinho | 24 | 6,5 |
| 40 | Thimothé Viel |


_38.jpg/120px-RC_Lens_-_Red_Star_(04-08-2018)_38.jpg)