Schéma 4-2-3-1
Red Star FC
Entraîneur : Grégory Poirier
- 2Blondon Meyapya
Damien Durandcarton jaune, 45eremplacé, 75e
Joachim Eickmayerbut, 35ecarton jaune, 45eremplacé, 61e
Merwan Ifnaouiremplacé, 75e- 11Kémo Cissebut, 16eremplacé, 92e
Dylan Durivaux- 26Fred Dembi
- 28Loïc Kouagbacapitaine
- 29Hacene Benalibut, 10eremplacé, 75e
Robin Risser
Ryad Hachem
Red Star FC : crédits des photos
Damien Durand, Paul Vaurie, CC0 (Wikimedia Commons) ; Joachim Eickmayer, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Merwan Ifnaoui, Paul Vaurie, CC0 (Wikimedia Commons) ; Dylan Durivaux, Paul Vaurie, CC0 (Wikimedia Commons) ; Robin Risser, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Ryad Hachem, Paul Vaurie, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Josue Escartin (n° 5, défenseur) 92e
- Fode Doucoure (n° 13, défenseur)
- Ivann Quentin Botella (n° 17, attaquant) 75e
- Hianga’a Mbock (n° 19, milieu) 61ecarton jaune, 76e
- Aliou Badji (n° 21, attaquant) 75e
- Pépé Bonet Kapambu (n° 30, gardien)
- Samuel Renel (n° 97, milieu) 75e
Red Star FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Blondon Meyapya | 90 | 5,9 | |
| 7 | Damien Durandcarton jaune, 45eremplacé, 75e | 74 | 6,3 | Paul Vaurie, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Joachim Eickmayerbut, 35ecarton jaune, 45eremplacé, 61e | 61 | 7,0 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Merwan Ifnaouiremplacé, 75e | 75 | 5,5 | Paul Vaurie, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Kémo Cissebut, 16eremplacé, 92e | 89 | 6,1 | |
| 20 | Dylan Durivaux | 90 | 5,2 | Paul Vaurie, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 26 | Fred Dembi | 90 | 5,7 | |
| 28 | Loïc Kouagba | 90 | 5,9 | |
| 29 | Hacene Benalibut, 10eremplacé, 75e | 75 | 6,2 | |
| 40 | Robin Risser | 90 | 6,8 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 98 | Ryad Hachem | 90 | 6,6 | Paul Vaurie, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 5 | Josue Escartin | 1 | 4,8 | |
| 13 | Fode Doucoure | |||
| 17 | Ivann Quentin Botella | 15 | 4,3 | |
| 19 | Hianga’a Mbockcarton jaune, 76e | 29 | 4,6 | |
| 21 | Aliou Badji | 16 | 4,2 | |
| 30 | Pépé Bonet Kapambu | |||
| 97 | Samuel Renel | 15 | 4,4 |





