Schéma 4-2-3-1
SC Bastia
Entraîneur : Reginald Ray
- 1Lisandru Olmeta
- 3Juan Guevararemplacé, 45e
- 5Zakaria Arisscarton jaune, 40e
- 6Dominique Guidicapitainecarton jaune, 26eremplacé, 75e
Félix Tomiremplacé, 23e
Tom Ducrocqcarton jaune, 45e+4remplacé, 60e
Joachim Eickmayer- 18Alexandre Zaouai
- 24Tom Meynadier
- 33Ruben Beliandjouremplacé, 75e
- 66Jocelyn Janneh
SC Bastia : crédits des photos
Félix Tomi, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Tom Ducrocq, Rafael Grimaldi, CC0 (Wikimedia Commons) ; Joachim Eickmayer, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Anthony Roncaglia (n° 4, défenseur) 75e
- Christophe Vincent (n° 7, milieu) 75ecarton jaune, 89e
- Jérémy Sebas (n° 14, attaquant) 23e
- Florian Bohnert (n° 15, défenseur)
- Sacha Contena (n° 16, gardien)
- Gustave Akueson (n° 28, défenseur) 45e
- Mehdi Merghem (n° 29, attaquant) 60e
SC Bastia : la composition en tableau
| N° | Joueur | Note | Crédit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisandru Olmeta | 4,6 | |
| 3 | Juan Guevararemplacé, 45e | 5,6 | |
| 5 | Zakaria Arisscarton jaune, 40e | 4,6 | |
| 6 | Dominique Guidicarton jaune, 26eremplacé, 75e | 5,0 | |
| 9 | Félix Tomiremplacé, 23e | 4,4 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 13 | Tom Ducrocqcarton jaune, 45e+4remplacé, 60e | 4,2 | Rafael Grimaldi, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Joachim Eickmayer | 3,0 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Alexandre Zaouai | 4,4 | |
| 24 | Tom Meynadier | 4,4 | |
| 33 | Ruben Beliandjouremplacé, 75e | 4,0 | |
| 66 | Jocelyn Janneh | 5,2 | |
| 4 | Anthony Roncaglia | 4,5 | |
| 7 | Christophe Vincentcarton jaune, 89e | 4,1 | |
| 14 | Jérémy Sebas | 4,2 | |
| 15 | Florian Bohnert | ||
| 16 | Sacha Contena | ||
| 28 | Gustave Akueson | 5,4 | |
| 29 | Mehdi Merghem | 4,4 |



.jpg/120px-Lucas_Bretelle_(cropped).jpg)