FC Gueugnon
Historique
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2007-2008 | Ligue 2 | – |
| 2006-2007 | Ligue 2 | 10e |
| 2005-2006 | Ligue 2 | 11e |
| 2004-2005 | Ligue 2 | 11e |
| 2003-2004 | Ligue 2 | 16e |
| 2002-2003 | Ligue 2 | 11e |
| 2001-2002 | Division 2 | 14e |
| 2000-2001 | Division 2 | 10e |
| 1999-2000 | Division 2 | 5e |
| 1998-1999 | Division 2 | 6e |
| 1997-1998 | Division 2 | 11e |
| 1996-1997 | Division 2 | – |
| 1995-1996 | Division 1 | 18e |
| 1994-1995 | Division 2 | – |
| 1993-1994 | Division 2 | – |
– : classement non vérifié, non publié
