ASOA Valence
Historique
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2003-2004 | Ligue 2 | 18e |
| 2002-2003 | Ligue 2 | 13e |
| 1999-2000 | Division 2 | 19e |
| 1998-1999 | Division 2 | 18e |
| 1997-1998 | Division 2 | 7e |
| 1996-1997 | Division 2 | – |
| 1995-1996 | Division 2 | – |
| 1994-1995 | Division 2 | – |
| 1993-1994 | Division 2 | – |
– : classement non vérifié, non publié
