US Créteil-Lusitanos
Historique
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2015-2016 | Ligue 2 | – |
| 2014-2015 | Ligue 2 | 14e |
| 2013-2014 | Ligue 2 | 11e |
| 2006-2007 | Ligue 2 | 18e |
| 2005-2006 | Ligue 2 | 8e |
| 2004-2005 | Ligue 2 | 15e |
| 2003-2004 | Ligue 2 | 12e |
| 2002-2003 | Ligue 2 | 17e |
| 2001-2002 | Division 2 | 18e |
| 2000-2001 | Division 2 | 16e |
| 1999-2000 | Division 2 | 17e |
– : classement non vérifié, non publié
