Elye Wahi
Né le 2 janvier 2003 (23 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- Montpellier Hérault SC 2020-2021 à 2023-2024
- RC Lens 2023-2024
- Olympique de Marseille 2024-2025
- OGC Nice 2025-2026 à 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 6 |
| 2025-2026 | Coupe de France | 2 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 7 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 3 |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 9 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 19 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 10 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 3 |

