OGC Nice
Stade : Allianz Riviera
Saison en cours 2026-2027
Derniers résultats
- OGC Nice – Stade Rennais FCLigue 15–2
- Stade Brestois 29 – OGC NiceLigue 11–2
- Olympique Lyonnais – OGC NiceLigue 12–1
- OGC Nice – RC Strasbourg AlsaceLigue 12–1
- OGC Nice – LOSC LilleLigue 12–1
- AJ Auxerre – OGC NiceLigue 11–0
- OGC Nice – Le Mans FCLigue 11–1
- Paris FC – OGC NiceLigue 13–0
- OGC Nice – FC LorientLigue 10–0
Prochains matchs
Historique
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 8e |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 16e |
| 2025-2026 | Coupe de France | |
| 2025-2026 | Ligue Europa | |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 4e |
| 2024-2025 | Coupe de France | |
| 2024-2025 | Ligue Europa | |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 5e |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 9e |
| 2022-2023 | Ligue Europa Conférence | |
| 2021-2022 | Ligue 1 | – |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 9e |
| 2019-2020 | Ligue 1 | 5e |
| 2018-2019 | Ligue 1 | 7e |
| 2017-2018 | Ligue 1 | 8e |
| 2016-2017 | Ligue 1 | 3e |
| 2015-2016 | Ligue 1 | – |
| 2014-2015 | Ligue 1 | 11e |
| 2013-2014 | Ligue 1 | – |
| 2012-2013 | Ligue 1 | – |
| 2011-2012 | Ligue 1 | 13e |
| 2010-2011 | Ligue 1 | 17e |
| 2009-2010 | Ligue 1 | 15e |
| 2008-2009 | Ligue 1 | 9e |
| 2007-2008 | Ligue 1 | 8e |
| 2006-2007 | Ligue 1 | – |
| 2005-2006 | Ligue 1 | 8e |
| 2004-2005 | Ligue 1 | 12e |
| 2003-2004 | Ligue 1 | 11e |
| 2002-2003 | Ligue 1 | 10e |
| 2001-2002 | Division 2 | 3e |
| 2000-2001 | Division 2 | 15e |
| 1999-2000 | Division 2 | 11e |
| 1998-1999 | Division 2 | 14e |
| 1997-1998 | Division 2 | 14e |
| 1996-1997 | Division 1 | 20e |
| 1995-1996 | Division 1 | 12e |
| 1994-1995 | Division 1 | 16e |
| 1993-1994 | Division 2 | – |
– : classement non vérifié, non publié
Adversaires les plus fréquents
Classement
Forme
Joueurs alignés cette saison
Joueurs relevés sur les compositions publiées, seulement pour les matchs dont la feuille est publiée : ce n’est ni l’effectif ni le total des matchs de la saison.
- Djibril Coulibaly milieu, 9 matchs
- Gauthier Hein attaquant, 9 matchs
- Isak Jansson attaquant, 9 matchs
- Jonathan Clauss milieu, 9 matchs
- Junior Mandza défenseur, 9 matchs
- Mohamed Abdelmonem défenseur, 9 matchs
- Sofiane Diop milieu, 9 matchs
- Teddy Boulhendi gardien, 9 matchs
- Yehvann Diouf gardien, 9 matchs
- Youssouf Ndayishimiye défenseur, 9 matchs
- Elye Wahi attaquant, 8 matchs
- Nathan Ngoumou attaquant, 8 matchs
- Axel Witsel milieu, 7 matchs
- Djelan Morana attaquant, 7 matchs
- Everton Pereira Da Silva milieu, 7 matchs
- Hamza Koutoune défenseur, 7 matchs
- Mohammed Amoura attaquant, 7 matchs
- Niels Nkounkou milieu, 7 matchs
- Hicham Boudaoui milieu, 6 matchs
- Aboulaye Camara milieu, 5 matchs
- Alidu Seidu défenseur, 4 matchs
- Ali Abdi défenseur, 3 matchs
- Antoine Mendy défenseur, 3 matchs
- Morgan Sanson milieu, 3 matchs
- Issiaga Camara milieu, 2 matchs
- Melvin Bard milieu, 2 matchs
- Zoumana Diallo attaquant, 2 matchs
- Brad-Hamilton Mantsounga défenseur, 1 match
- Mohamed-Ali Cho attaquant, 1 match
