Sofiane Diop
Né le 9 juin 2000 (26 ans)
Clubs
Clubs et saisons relevés sur les feuilles de match publiées, pas une carrière complète.
- AS Monaco 2018-2019 à 2022-2023
- FC Sochaux-Montbéliard 2019-2020
- OGC Nice 2022-2023 à 2026-2027
Buts par saison
| Saison | Compétition | Buts |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 1 |
| 2025-2026 | Coupe de France | 2 |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 8 |
| 2024-2025 | Ligue 1 | 6 |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 2 |
| 2021-2022 | Ligue 1 | 6 |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 7 |

