Schéma 4-4-2
AS Monaco
Entraîneur : Adi Hütter
- 2Vanderson De Oliveira Campos
Thilo Kehrercarton jaune, 78eremplacé, 89e
Denis Zakariacapitainebut sur penalty, 82e
Maghnes Akliouche
Caio Henrique- 14Mika Bierethremplacé, 70e
- 15Lamine Camararemplacé, 85e
- 16Philipp Köhn
Wilfried Singocarton jaune, 9e
Takumi Minaminobut, 34eremplacé, 70e- 36Breel Embolobut, 58eremplacé, 85e
AS Monaco : crédits des photos
Thilo Kehrer, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Denis Zakaria, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Maghnes Akliouche, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Caio Henrique, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Wilfried Singo, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Takumi Minamino, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Radoslaw Majecki (n° 1, gardien)
- Eliesse Ben Seghir (n° 7, milieu) 70e
- Al Musrati (n° 8, milieu)
- Folarin Balogun (n° 9, attaquant) 70e
- Aleksandr Golovin (n° 10, milieu)
- George Ilenikhena (n° 21, attaquant) 85e
- Mohammed Salisu (n° 22, défenseur) 89e
- Krépin Diatta (n° 27, milieu)
- Soungoutou Magassa (n° 88, milieu) 85e
AS Monaco : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Vanderson De Oliveira Campos | 90 | 7,9 | |
| 5 | Thilo Kehrercarton jaune, 78eremplacé, 89e | 89 | 5,8 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 6 | Denis Zakariabut sur penalty, 82e | 90 | 8,6 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Maghnes Akliouche | 90 | 4,9 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 12 | Caio Henrique | 90 | 5,8 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Mika Bierethremplacé, 70e | 70 | 4,7 | |
| 15 | Lamine Camararemplacé, 85e | 85 | 6,7 | |
| 16 | Philipp Köhn | 90 | 7,1 | |
| 17 | Wilfried Singocarton jaune, 9e | 90 | 6,8 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Takumi Minaminobut, 34eremplacé, 70e | 70 | 6,2 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 36 | Breel Embolobut, 58eremplacé, 85e | 85 | 7,2 | |
| 1 | Radoslaw Majecki | |||
| 7 | Eliesse Ben Seghir | 20 | 4,6 | |
| 8 | Al Musrati | |||
| 9 | Folarin Balogun | 20 | 4,3 | |
| 10 | Aleksandr Golovin | |||
| 21 | George Ilenikhena | 5 | 4,3 | |
| 22 | Mohammed Salisu | 1 | 4,9 | |
| 27 | Krépin Diatta | |||
| 88 | Soungoutou Magassa | 5 | 4,4 |





