Schéma 4-4-2
AS Monaco
- 3Guillermo Maripancarton jaune, 31eremplacé, 63e
- 8Aurélien Djani Tchouaméni
- 9Wissam Ben Yeddercapitainebut, 16eremplacé, 84e
- 11Gelson Martinsremplacé, 70e
Caio Henrique
Aleksandr Golovinbut, 29eremplacé, 71e- 22Youssouf Fofana
Djibril Sidibe
Kevin Vollandremplacé, 83e- 32Benoît Ntambue Badiashile Mukinayi Bayacarton jaune, 18e
- 40Benjamin Lecomte
AS Monaco : crédits des photos
Caio Henrique, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Aleksandr Golovin, Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) ; Djibril Sidibe, Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) ; Kevin Volland, Fuguito, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Radoslaw Majecki (n° 1, gardien)
- Fodé Ballo-Toure (n° 2, défenseur) 84e
- Francesc Fàbregas i Soler (n° 4, milieu)
- Axel Disasi (n° 20, défenseur) 63ebut contre son camp, 68e
- Ruben Aguilar (n° 26, défenseur) 83e
- Krépin Diatta (n° 27, milieu) 70e
- Chrislain Matsima (n° 34, défenseur)
- Florentino (n° 35, milieu)
- Eliot Matazo (n° 36, milieu) 71e
AS Monaco : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 3 | Guillermo Maripancarton jaune, 31eremplacé, 63e | 63 | |
| 8 | Aurélien Djani Tchouaméni | 90 | |
| 9 | Wissam Ben Yedderbut, 16eremplacé, 84e | 84 | |
| 11 | Gelson Martinsremplacé, 70e | 71 | |
| 12 | Caio Henrique | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Aleksandr Golovinbut, 29eremplacé, 71e | 71 | Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 22 | Youssouf Fofana | 90 | |
| 29 | Djibril Sidibe | 90 | Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 31 | Kevin Vollandremplacé, 83e | 83 | Fuguito, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 32 | Benoît Ntambue Badiashile Mukinayi Bayacarton jaune, 18e | 90 | |
| 40 | Benjamin Lecomte | 90 | |
| 1 | Radoslaw Majecki | ||
| 2 | Fodé Ballo-Toure | 6 | |
| 4 | Francesc Fàbregas i Soler | ||
| 20 | Axel Disasibut contre son camp, 68e | 27 | |
| 26 | Ruben Aguilar | 7 | |
| 27 | Krépin Diatta | 19 | |
| 34 | Chrislain Matsima | ||
| 35 | Florentino | ||
| 36 | Eliot Matazo | 19 |



