Schéma 5-3-2
RC Lens
- 4Loïc Séri Badé
Florian Sotocaremplacé, 72ecarton jaune, 90e- 8Seko Fofana
Ignatius Ganagoremplacé, 72e
Jonathan Clausscarton jaune, 82e
Facundo Medinacarton jaune, 74eremplacé, 89e- 16Jean-Louis Leca
- 18Yannick Cahuzaccapitaine
- 21Massadio Haidara
Jonathan Gradit- 28Cheick Oumar Doucouré
RC Lens : crédits des photos
Florian Sotoca, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Ignatius Ganago, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Wuilker Farinez (n° 1, gardien)
- Gaël Kakuta (n° 10, milieu) 86e
- Steven Fortès (n° 15, défenseur)
- Ismaël Boura (n° 19, défenseur)
- Cheick Traoré (n° 20, défenseur)
- Tony Mauricio (n° 22, milieu)
- Simon Bokoté Banza (n° 23, attaquant) 89e
- Corentin Jean (n° 25, attaquant) 72e
- Arnaud Kalimuendo (n° 29, attaquant) 72e
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 4 | Loïc Séri Badé | 90 | |
| 7 | Florian Sotocaremplacé, 72ecarton jaune, 90e | 73 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Seko Fofana | 90 | |
| 9 | Ignatius Ganagoremplacé, 72e | 72 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Jonathan Clausscarton jaune, 82e | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Facundo Medinacarton jaune, 74eremplacé, 89e | 88 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 16 | Jean-Louis Leca | 90 | |
| 18 | Yannick Cahuzac | 86 | |
| 21 | Massadio Haidara | 90 | |
| 24 | Jonathan Gradit | 90 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Cheick Oumar Doucouré | 90 | |
| 1 | Wuilker Farinez | ||
| 10 | Gaël Kakuta | 4 | |
| 15 | Steven Fortès | ||
| 19 | Ismaël Boura | ||
| 20 | Cheick Traoré | ||
| 22 | Tony Mauricio | ||
| 23 | Simon Bokoté Banza | 2 | |
| 25 | Corentin Jean | 17 | |
| 29 | Arnaud Kalimuendo | 18 |






