Schéma 4-1-4-1
AS Saint-Étienne
Entraîneur : Olivier Dall'Oglio
- 5Yunis Abdelhamidcapitaine
- 9Ibrahim Sissokoremplacé, 78e
- 10Florian Tardieuremplacé, 62e
Ben Oldremplacé, 85e- 18Mathieu Cafarocarton jaune, 41e
- 21Dylan Batubinsika
Zuriko Davitashviliremplacé, 62e- 27Yvann Macon
Gautier Larsonneurcarton jaune, 57e- 35Marwann Nzuzicarton jaune, 33eremplacé, 46e
Mathis Amougou
AS Saint-Étienne : crédits des photos
Ben Old, Macosal, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Zuriko Davitashvili, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Gautier Larsonneur, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Mathis Amougou, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Brice Maubleu (n° 1, gardien)
- Mickael Nade (n° 3, défenseur)
- Dennis Appiah (n° 8, défenseur) 46e
- Louis Mouton (n° 14, milieu) 62e
- Augustine Boakye (n° 20, attaquant) 62e
- Ibrahima Wadji (n° 25, attaquant) 78e
- Lamine Fomba (n° 26, milieu)
- Beres Owusu (n° 38, défenseur)
- Ayman Aiki (n° 39, attaquant) 85e
AS Saint-Étienne : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Yunis Abdelhamid | 90 | 5,4 | |
| 9 | Ibrahim Sissokoremplacé, 78e | 78 | 4,3 | |
| 10 | Florian Tardieuremplacé, 62e | 62 | 4,7 | |
| 11 | Ben Oldremplacé, 85e | 85 | 4,6 | Macosal, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Mathieu Cafarocarton jaune, 41e | 90 | 5,0 | |
| 21 | Dylan Batubinsika | 90 | 5,1 | |
| 22 | Zuriko Davitashviliremplacé, 62e | 62 | 4,7 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 27 | Yvann Macon | 90 | 4,9 | |
| 30 | Gautier Larsonneurcarton jaune, 57e | 90 | 5,1 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 35 | Marwann Nzuzicarton jaune, 33eremplacé, 46e | 45 | 4,9 | |
| 37 | Mathis Amougou | 90 | 4,6 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 1 | Brice Maubleu | |||
| 3 | Mickael Nade | |||
| 8 | Dennis Appiah | 45 | 4,0 | |
| 14 | Louis Mouton | 28 | 4,8 | |
| 20 | Augustine Boakye | 28 | 4,3 | |
| 25 | Ibrahima Wadji | 12 | 4,4 | |
| 26 | Lamine Fomba | |||
| 38 | Beres Owusu | |||
| 39 | Ayman Aiki | 5 | 4,1 |


