Schéma 5-3-2
Dijon FCO
- 1Anthony Alexandro Racioppi
Sacha Boey- 3Glody Ngonda Muzinga
- 4Jonathan William Panzoremplacé, 61e
- 5Senou Coulibaly
- 6Pape Cheikh
- 8Junior Dina Ebimbecarton jaune, 25eremplacé, 75e
- 9Bersant Edvar Celinacarton jaune, 31e
- 11Pape Moussa Konatéremplacé, 61e
- 17Mama Baldé
- 25Bruno Ecuele Mangacapitaine
Dijon FCO : crédits des photos
Sacha Boey, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Frédéric Sammaritano (n° 7, milieu) 75e
- Yassine Benzia (n° 10, milieu)
- Arthur Rene Abdel Aziz Zagré (n° 12, défenseur)
- Aníbal Hernán Chalá Ayoví (n° 13, défenseur)
- Jordan Marie (n° 14, milieu) 71e
- Roger Claver Djapone Assalé (n° 15, attaquant) 61e
- Owolabi Franck Saturnin Allagbé Kassifa (n° 16, gardien)
- Fouad Chafik (n° 26, défenseur)
- Mihai-Alexandru Dobre (n° 29, attaquant) 61e
Dijon FCO : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Alexandro Racioppi | 90 | |
| 2 | Sacha Boey | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 3 | Glody Ngonda Muzinga | 90 | |
| 4 | Jonathan William Panzoremplacé, 61e | 61 | |
| 5 | Senou Coulibaly | 90 | |
| 6 | Pape Cheikh | 71 | |
| 8 | Junior Dina Ebimbecarton jaune, 25eremplacé, 75e | 75 | |
| 9 | Bersant Edvar Celinacarton jaune, 31e | 90 | |
| 11 | Pape Moussa Konatéremplacé, 61e | 61 | |
| 17 | Mama Baldé | 90 | |
| 25 | Bruno Ecuele Manga | 90 | |
| 7 | Frédéric Sammaritano | 15 | |
| 10 | Yassine Benzia | ||
| 12 | Arthur Rene Abdel Aziz Zagré | ||
| 13 | Aníbal Hernán Chalá Ayoví | ||
| 14 | Jordan Marie | 19 | |
| 15 | Roger Claver Djapone Assalé | 29 | |
| 16 | Owolabi Franck Saturnin Allagbé Kassifa | ||
| 26 | Fouad Chafik | ||
| 29 | Mihai-Alexandru Dobre | 29 |



