Schéma 5-4-1
FC Lorient
Matthieu Dreyer
Andreaw Gravillon
Laurent Abergelcapitainebut, 36ecarton jaune, 90e- 10Enzo Le Feecarton jaune, 12eremplacé, 78e
- 14Jérôme Hergault
- 15Julien Laporte
Houboulang Mendesremplacé, 60e- 21Jérémy Michel Morel
- 23Thomas Monconduitcarton jaune, 28eremplacé, 46e
- 27Adrian Grbicremplacé, 61e
- 28Armand Gaëtan Laurientéremplacé, 61e
FC Lorient : crédits des photos
Matthieu Dreyer, Benoit-caen, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Andreaw Gravillon, TV SEI, CC BY 3.0 (Wikimedia Commons) ; Laurent Abergel, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Houboulang Mendes, Sese le Merlu, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Trevoh Tom Chalobah (n° 8, défenseur) 46e
- Terem Moffi (n° 13, attaquant) 61ebut, 90e+1
- Teddy Henry Guy Bartouche-Selbonne (n° 16, gardien)
- Fabien Lemoine (n° 18, milieu)
- Yoane Wissa Bileko (n° 19, attaquant)
- Jonathan Delaplace (n° 22, milieu)
- Pierre-Yves Hamel (n° 29, attaquant) 78e
- Yoann Étienne (n° 31, défenseur)
- Loris Mouyokolo (n° 33, défenseur)
FC Lorient : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu Dreyer | 90 | Benoit-caen, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 2 | Andreaw Gravillon | 90 | TV SEI, CC BY 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 6 | Laurent Abergelbut, 36ecarton jaune, 90e | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Enzo Le Feecarton jaune, 12eremplacé, 78e | 78 | |
| 14 | Jérôme Hergault | 90 | |
| 15 | Julien Laporte | 90 | |
| 17 | Houboulang Mendesremplacé, 60e | 60 | Sese le Merlu, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 21 | Jérémy Michel Morel | 90 | |
| 23 | Thomas Monconduitcarton jaune, 28eremplacé, 46e | 45 | |
| 27 | Adrian Grbicremplacé, 61e | 61 | |
| 28 | Armand Gaëtan Laurientéremplacé, 61e | 61 | |
| 8 | Trevoh Tom Chalobah | 45 | |
| 13 | Terem Moffibut, 90e+1 | 29 | |
| 16 | Teddy Henry Guy Bartouche-Selbonne | ||
| 18 | Fabien Lemoine | ||
| 19 | Yoane Wissa Bileko | 29 | |
| 22 | Jonathan Delaplace | 30 | |
| 29 | Pierre-Yves Hamel | 12 | |
| 31 | Yoann Étienne | ||
| 33 | Loris Mouyokolo |





