Schéma 5-3-2
Dijon FCO
- 1Anthony Alexandro Racioppi
Sacha Boey- 3Glody Ngonda Muzinga
- 4Jonathan William Panzoremplacé, 72e
- 5Senou Coulibalyremplacé, 72e
- 9Bersant Edvar Celina
- 10Yassine Benziaremplacé, 72e
- 15Roger Claver Djapone Assaléremplacé, 58e
- 22Didier Ibrahim Ndongcarton jaune, 78e
- 24Wesley Lautoa
- 25Bruno Ecuele Mangacapitaine
Dijon FCO : crédits des photos
Sacha Boey, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Frédéric Sammaritano (n° 7, milieu) 72e
- Pape Moussa Konaté (n° 11, attaquant) 72e
- Arthur Rene Abdel Aziz Zagré (n° 12, défenseur)
- Jordan Marie (n° 14, milieu)
- Owolabi Franck Saturnin Allagbé Kassifa (n° 16, gardien)
- Mama Baldé (n° 17, attaquant) 58ecarton jaune, 59e
- Fouad Chafik (n° 26, défenseur)
- Aboubakar Kamara (n° 27, attaquant)
- Mihai-Alexandru Dobre (n° 29, attaquant)
Dijon FCO : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Alexandro Racioppi | 90 | |
| 2 | Sacha Boey | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 3 | Glody Ngonda Muzinga | 90 | |
| 4 | Jonathan William Panzoremplacé, 72e | 72 | |
| 5 | Senou Coulibalyremplacé, 72e | 72 | |
| 9 | Bersant Edvar Celina | 90 | |
| 10 | Yassine Benziaremplacé, 72e | 72 | |
| 15 | Roger Claver Djapone Assaléremplacé, 58e | 58 | |
| 22 | Didier Ibrahim Ndongcarton jaune, 78e | 90 | |
| 24 | Wesley Lautoa | 90 | |
| 25 | Bruno Ecuele Manga | 90 | |
| 7 | Frédéric Sammaritano | 18 | |
| 11 | Pape Moussa Konaté | 18 | |
| 12 | Arthur Rene Abdel Aziz Zagré | ||
| 14 | Jordan Marie | ||
| 16 | Owolabi Franck Saturnin Allagbé Kassifa | ||
| 17 | Mama Baldécarton jaune, 59e | 32 | |
| 26 | Fouad Chafik | ||
| 27 | Aboubakar Kamara | 18 | |
| 29 | Mihai-Alexandru Dobre |




