Schéma 4-2-3-1
Dijon FCO
- 4Jonathan William Panzo
- 7Frédéric Sammaritanoremplacé, 64e
- 8Junior Dina Ebimberemplacé, 93e
- 13Aníbal Hernán Chalá Ayoví
- 16Owolabi Franck Saturnin Allagbé Kassifacarton jaune, 70e
- 17Mama Baldébut, 53e
- 21Mounir Chouiarremplacé, 78e
- 22Didier Ibrahim Ndongcarton jaune, 5e
- 24Wesley Lautoa
- 25Bruno Ecuele Mangacapitaine
- 26Fouad Chafik
Remplaçants
- Anthony Alexandro Racioppi (n° 1, gardien)
- Glody Ngonda Muzinga (n° 3, défenseur) 46e
- Senou Coulibaly (n° 5, défenseur)
- Pape Cheikh (n° 6, milieu)
- Arthur Rene Abdel Aziz Zagré (n° 12, défenseur)
- Jordan Marie (n° 14, milieu) 78e
- Wilitty Younoussa (n° 18, milieu)
- Aurélien Scheidler (n° 27, attaquant) 64e
- Mihai-Alexandru Dobre (n° 29, attaquant) 93e
Dijon FCO : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 4 | Jonathan William Panzo | 90 |
| 7 | Frédéric Sammaritanoremplacé, 64e | 64 |
| 8 | Junior Dina Ebimberemplacé, 93e | 89 |
| 13 | Aníbal Hernán Chalá Ayoví | 45 |
| 16 | Owolabi Franck Saturnin Allagbé Kassifacarton jaune, 70e | 90 |
| 17 | Mama Baldébut, 53e | 90 |
| 21 | Mounir Chouiarremplacé, 78e | 79 |
| 22 | Didier Ibrahim Ndongcarton jaune, 5e | 90 |
| 24 | Wesley Lautoa | 78 |
| 25 | Bruno Ecuele Manga | 90 |
| 26 | Fouad Chafik | 90 |
| 1 | Anthony Alexandro Racioppi | |
| 3 | Glody Ngonda Muzinga | 45 |
| 5 | Senou Coulibaly | |
| 6 | Pape Cheikh | 11 |
| 12 | Arthur Rene Abdel Aziz Zagré | |
| 14 | Jordan Marie | 12 |
| 18 | Wilitty Younoussa | |
| 27 | Aurélien Scheidler | 26 |
| 29 | Mihai-Alexandru Dobre | 1 |



