Schéma 4-4-2
En Avant Guingamp
Entraîneur : Sylvain Ripoll
- 2Erwin Koffi
- 4Dylan Louiserrecapitaineremplacé, 71e
- 7Donatien Gomis
- 8Kalidou Sidibécarton jaune, 63e
- 9Louis Mafoutacarton jaune, 66e
- 11Amadou Sagnaremplacé, 58e
- 16Adrian Ortola Vano
- 18Sohaib Naircarton jaune, 38e
- 20Jérémy Hatchiremplacé, 58e
- 27Stanislas Kielt
- 29Akim Abdallahcarton jaune, 75e
Remplaçants
- Teddy Henry Guy Bartouche-Selbonne (n° 1, gardien)carton jaune, 43e
- Jérémie Matumona (n° 3, défenseur)
- Freddy Mbemba (n° 17, attaquant) 58e
- Amadou Samoura (n° 19, attaquant) 58e
- Albin Demouchy (n° 36, défenseur)
- Trésor Matondo (n° 37, milieu)
- Tanguy Ahile (n° 39, milieu) 71e
En Avant Guingamp : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | Erwin Koffi | 90 | 5,0 |
| 4 | Dylan Louiserreremplacé, 71e | 71 | 4,1 |
| 7 | Donatien Gomis | 90 | 4,5 |
| 8 | Kalidou Sidibécarton jaune, 63e | 90 | 4,6 |
| 9 | Louis Mafoutacarton jaune, 66e | 90 | 3,3 |
| 11 | Amadou Sagnaremplacé, 58e | 58 | 5,1 |
| 16 | Adrian Ortola Vano | 90 | 4,5 |
| 18 | Sohaib Naircarton jaune, 38e | 90 | 4,2 |
| 20 | Jérémy Hatchiremplacé, 58e | 58 | 4,3 |
| 27 | Stanislas Kielt | 90 | 5,0 |
| 29 | Akim Abdallahcarton jaune, 75e | 90 | 4,9 |
| 1 | Teddy Henry Guy Bartouche-Selbonnecarton jaune, 43e | ||
| 3 | Jérémie Matumona | ||
| 17 | Freddy Mbemba | 32 | 4,4 |
| 19 | Amadou Samoura | 32 | 4,5 |
| 36 | Albin Demouchy | ||
| 37 | Trésor Matondo | ||
| 39 | Tanguy Ahile | 19 | 4,6 |



a_02.jpg/120px-FC_Red_Bull_Salzburg_gegen_Linzer_ASK_(2022-10-01)a_02.jpg)