Schéma 4-2-3-1
FC Annecy
Entraîneur : Laurent Guyot
- 1Florian Escales
- 2Hamjatou Soukounacarton jaune, 62e
- 5Ahmed Kashicapitaine
- 10Kapit Djocoremplacé, 73e
- 17Vincent Pajotcarton jaune, 82eremplacé, 87e
- 18Axel Drouhin
- 22Clément Billemazremplacé, 73e
- 24Yohan Demoncybut, 79eremplacé, 83e
- 27Julien Kouadio
- 28Antoine Larosebut, 19eremplacé, 83e
- 41Thibault Delphis
Remplaçants
- Ritchy Valme (n° 4, défenseur) 83e
- Noha Lemina (n° 7, attaquant) 87ecarton jaune, 97e
- Trévis Dago (n° 9, attaquant) 73e
- Thomas Callens (n° 16, gardien)
- Karim Cissé (n° 23, attaquant) 83e
- Anthony Bermont (n° 26, milieu) 73e
- Wael Debbiche (n° 42, défenseur)
FC Annecy : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Escales | 90 | 5,6 |
| 2 | Hamjatou Soukounacarton jaune, 62e | 90 | 5,8 |
| 5 | Ahmed Kashi | 90 | 5,3 |
| 10 | Kapit Djocoremplacé, 73e | 74 | 5,1 |
| 17 | Vincent Pajotcarton jaune, 82eremplacé, 87e | 87 | 6,3 |
| 18 | Axel Drouhin | 90 | 6,0 |
| 22 | Clément Billemazremplacé, 73e | 74 | 6,0 |
| 24 | Yohan Demoncybut, 79eremplacé, 83e | 83 | 6,8 |
| 27 | Julien Kouadio | 90 | 5,4 |
| 28 | Antoine Larosebut, 19eremplacé, 83e | 83 | 6,3 |
| 41 | Thibault Delphis | 90 | 5,6 |
| 4 | Ritchy Valme | 7 | 5,4 |
| 7 | Noha Leminacarton jaune, 97e | 3 | 4,4 |
| 9 | Trévis Dago | 16 | 5,3 |
| 16 | Thomas Callens | ||
| 23 | Karim Cissé | 7 | 4,7 |
| 26 | Anthony Bermont | 16 | 5,3 |
| 42 | Wael Debbiche |


