Schéma 4-2-3-1
FC Annecy
Entraîneur : Laurent Guyot
- 2Hamjatou Soukouna
- 5Ahmed Kashicapitaine
- 6François Lajugie
- 7Kapit Djocoremplacé, 70e
- 13Gaby Jean
- 14Kevin Camron Mouangaremplacé, 57e
- 16Thomas Callens
- 17Vincent Pajotremplacé, 70e
- 18Nordine Kandilremplacé, 76e
- 25Yohan Demoncybut, 20e
- 28Antoine Laroseremplacé, 76e
Remplaçants
- Jonathan Goncalves (n° 8, défenseur) 76ecarton jaune, 84e
- Kévin Testud (n° 12, attaquant) 76e
- Samuel Ntamack (n° 19, attaquant) 70e
- Yacouba Barry (n° 20, milieu) 57e
- Clément Billemaz (n° 22, attaquant) 70e
- Tidiane Malbec (n° 30, gardien)
- Thibault Delphis (n° 41, défenseur)
FC Annecy : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 2 | Hamjatou Soukouna | 90 |
| 5 | Ahmed Kashi | 90 |
| 6 | François Lajugie | 90 |
| 7 | Kapit Djocoremplacé, 70e | 70 |
| 13 | Gaby Jean | 90 |
| 14 | Kevin Camron Mouangaremplacé, 57e | 57 |
| 16 | Thomas Callens | 90 |
| 17 | Vincent Pajotremplacé, 70e | 70 |
| 18 | Nordine Kandilremplacé, 76e | 76 |
| 25 | Yohan Demoncybut, 20e | 90 |
| 28 | Antoine Laroseremplacé, 76e | 76 |
| 8 | Jonathan Goncalvescarton jaune, 84e | 14 |
| 12 | Kévin Testud | 14 |
| 19 | Samuel Ntamack | 20 |
| 20 | Yacouba Barry | 33 |
| 22 | Clément Billemaz | 20 |
| 30 | Tidiane Malbec | |
| 41 | Thibault Delphis |




