Schéma 4-4-2
FC Annecy
Entraîneur : Laurent Guyot
- 1Florian Escales
- 3Moïse Mahopcarton jaune, 50e
- 4Junior Diaz
- 6François Lajugieremplacé, 45e
- 7Kapit Djocoremplacé, 60e
- 13Gaby Jeancarton jaune, 18e
- 17Vincent Pajotcapitaine
- 18Nordine Kandilremplacé, 84e
- 22Clément Billemazremplacé, 60e
- 25Yohan Demoncycarton jaune, 26e
- 27Ousmane Camaracarton jaune, 38eremplacé, 61e
Remplaçants
- Ahmed Kashi (n° 5, milieu) 84e
- Jonathan Goncalves (n° 8, défenseur)
- Brian Beyer (n° 15, attaquant) 61e
- Thomas Callens (n° 16, gardien)
- Samuel Ntamack (n° 19, attaquant) 60e
- Yacouba Barry (n° 20, milieu) 45ecarton rouge, 81e
- Antoine Larose (n° 28, attaquant) 60e
FC Annecy : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | Florian Escales | 90 |
| 3 | Moïse Mahopcarton jaune, 50e | 90 |
| 4 | Junior Diaz | 90 |
| 6 | François Lajugieremplacé, 45e | 45 |
| 7 | Kapit Djocoremplacé, 60e | 60 |
| 13 | Gaby Jeancarton jaune, 18e | 90 |
| 17 | Vincent Pajot | 90 |
| 18 | Nordine Kandilremplacé, 84e | 84 |
| 22 | Clément Billemazremplacé, 60e | 60 |
| 25 | Yohan Demoncycarton jaune, 26e | 90 |
| 27 | Ousmane Camaracarton jaune, 38eremplacé, 61e | 61 |
| 5 | Ahmed Kashi | 6 |
| 8 | Jonathan Goncalves | |
| 15 | Brian Beyer | 29 |
| 16 | Thomas Callens | |
| 19 | Samuel Ntamack | 30 |
| 20 | Yacouba Barrycarton rouge, 81e | 36 |
| 28 | Antoine Larose | 30 |




