Schéma 4-4-2
FC Annecy
Entraîneur : Laurent Guyot
- 1Florian Escales
- 3Moïse Mahop
- 5Ahmed Kashicapitaine
- 12Kévin Testud
- 13Gaby Jeancarton jaune, 79e
- 14Kevin Camron Mouanga
- 19Samuel Ntamackremplacé, 60e
- 20Yacouba Barrycarton jaune, 89e
- 23Alexy Bosettibut sur penalty, 45e+3remplacé, 67e
- 33Zakaria Bengueddoudjremplacé, 77e
- 41Thibault Delphis
Remplaçants
- Hamjatou Soukouna (n° 2, défenseur)
- François Lajugie (n° 6, défenseur)
- Kévin Faradé (n° 10, attaquant) 77e
- Thomas Callens (n° 16, gardien)
- Steve Shamal (n° 27, attaquant) 67e
- Antoine Larose (n° 28, attaquant) 60e
FC Annecy : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | Florian Escales | 90 |
| 3 | Moïse Mahop | 90 |
| 5 | Ahmed Kashi | 90 |
| 12 | Kévin Testud | 90 |
| 13 | Gaby Jeancarton jaune, 79e | 90 |
| 14 | Kevin Camron Mouanga | 90 |
| 19 | Samuel Ntamackremplacé, 60e | 60 |
| 20 | Yacouba Barrycarton jaune, 89e | 90 |
| 23 | Alexy Bosettibut sur penalty, 45e+3remplacé, 67e | 67 |
| 33 | Zakaria Bengueddoudjremplacé, 77e | 77 |
| 41 | Thibault Delphis | 90 |
| 2 | Hamjatou Soukouna | |
| 6 | François Lajugie | |
| 10 | Kévin Faradé | 13 |
| 16 | Thomas Callens | |
| 27 | Steve Shamal | 23 |
| 28 | Antoine Larose | 30 |



